フリーター・派遣社員・アルバイトの方の借入
派遣社員やアルバイト従業員の方は一部消費者金融での利用が制限されています。 しかし、派遣社員やアルバイトの方でも利用可能な会社は存在します。当ページでは派遣社員やアルバイトの方でも利用できるキャッシングをご紹介します。
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査スピード | 融資スピード |
| 6.3~17.8% | 300万 | 即回答 | 30分 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | 融資可能 | あり |
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
| 4.8%~14.8% | 700万円 | 即日 | 2~3営業日 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | ||
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査スピード | 融資スピード |
| 7.7%~ 18.0% |
300万円 | 最短30分 | 1時間 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | 融資可能 | あり |
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
| 5.1%~14.6% | 10~500万円 | 即日 | 2~3営業日 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | 融資可能 | |
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査スピード | 融資スピード |
| 5.0~13.5% | 50~500万円 | 3営業日程度 | 最短2~3営業日 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | |||
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査スピード | 融資スピード |
| 6.8~18.0% | 300万円 | 最短30分 | 1時間 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | 融資可能 | あり |
|
|||
![]()
|
|
|
|---|
| 金利 | 借入限度額 | 審査スピード | 融資スピード |
| 4.8~18.0% | 500万円 | 最短1~2日 | 最短2~3営業日 |
| 担保・保証人 | 学生・主婦 | パート・アルバイト | お試し審査 |
| 不要 | 融資可能 | ||
|
|||















